Làm thế nào để…?
Mỗi việc một dòng, kèm màn hình xử lý nó. Trang để mở khi bạn biết mình muốn gì nhưng không biết nó nằm ở đâu.
Phần còn lại của tài liệu này được sắp theo màn hình. Trang này được sắp theo việc cần làm — điều thực sự đưa bạn tới đây. Tìm dòng của bạn rồi theo liên kết.
Nếu không có dòng nào khớp, hãy dùng tìm kiếm hoặc hỏi trợ lý — nó đọc được workspace của bạn, nên trả lời về dữ liệu của bạn chứ không phải câu trả lời chung chung.
Bắt đầu
Phần tiêu đề “Bắt đầu”| Tôi muốn… | Làm thế này |
|---|---|
| Thiết lập toàn bộ từ đầu | Hướng dẫn nhanh — bốn bước, khoảng nửa tiếng |
| Hiểu các từ ngữ trên mọi màn hình | Santara AI được cấu trúc thế nào |
| Dùng thử mà chưa kết nối kênh nào | Tạo bất động sản thủ công |
| Biết điều gì thay đổi khi kết nối Airbnb | Không gì cả, cho tới khi bạn bấm Go live — Go live |
| Biết mỗi sáng cần làm gì | Tuần đầu tiên của bạn |
| Chạy lại phần hướng dẫn tham quan | Tìm mọi thứ |
Lịch và tình trạng trống
Phần tiêu đề “Lịch và tình trạng trống”| Tôi muốn… | Làm thế này |
|---|---|
| Khóa ngày để sửa chữa hoặc tự ở | Đóng ngày lại — Đóng ngày là cách để tạm dừng |
| Ngừng bán một phòng trong cả mùa | Đóng khoảng ngày trên lịch. Đừng ngắt kết nối kênh |
| Mở lại những ngày lỡ đóng nhầm | Cùng màn hình đó — Chỉnh sửa một khoảng |
| Hiểu vì sao một đêm hiện là không còn trống | Các khóa lịch đến từ kênh |
| Bán hai căn hộ giống hệt nhau như một listing | Đặt số đơn vị của phòng — Tình trạng trống và số đơn vị |
| Đặt số đêm tối thiểu | Nằm ở rate plan — Rate plan |
| Đẩy lại mọi thứ lên kênh từ đầu | Đồng bộ toàn phần |
| Tôi muốn… | Làm thế này |
|---|---|
| Đổi giá một đêm | Gõ thẳng trên lịch — giá gõ tay được bảo vệ |
| Đổi giá cả một khoảng ngày | Lưới |
| Để giá tự chạy | Gán một rule set |
| Ngăn bộ máy ghi đè giá tôi đã gõ | Bảo vệ giá nhập tay |
| Đặt sàn để không bao giờ bán quá rẻ | Các con số của listing |
| Xem rule set sẽ làm gì trước khi xuất bản | Xem trước khi xuất bản |
| Biết việc định giá có thực sự hiệu quả không | Nó có hiệu quả không? |
| Vẫn dùng PriceLabs | Nếu bạn đã dùng PriceLabs |
| Thu thêm tiền cho khách phụ trội | Nằm ở rate plan — Rate plan |
Đặt phòng và khách
Phần tiêu đề “Đặt phòng và khách”| Tôi muốn… | Làm thế này |
|---|---|
| Thêm lượt đặt tới qua điện thoại hoặc WhatsApp | Tạo một lượt đặt thủ công |
| Gia hạn lưu trú vì khách yêu cầu | Hủy và thay đổi |
| Hủy một lượt đặt | Cũng ở đó — và hủy cả trên kênh nếu nó đến từ kênh |
| Tìm nhanh một lượt lưu trú khi khách gọi | Bấm ⌘K rồi dán mã xác nhận — Tìm mọi thứ |
| Xem lịch sử của khách quay lại | Một hồ sơ khách chứa gì |
| Biết khách nào cần xử lý cẩn thận | Điểm khách |
| Hiểu con số doanh thu tôi đang nhìn là gì | Định nghĩa về tiền |
Tin nhắn và đánh giá
Phần tiêu đề “Tin nhắn và đánh giá”| Tôi muốn… | Làm thế này |
|---|---|
| Trả lời khách | Trả lời — AI soạn nháp, bạn gửi |
| Thôi gõ lại cùng một câu trả lời | Mẫu tin nhắn |
| Gửi wifi và mã cửa tự động | Dùng biến trong mẫu — Biến |
| Biến lời phàn nàn thành thứ theo dõi được | Phàn nàn trở thành ticket |
| Phản hồi một đánh giá | Phản hồi |
| Đánh giá khách trên Airbnb | Đánh giá khách (Airbnb) — không thể hoàn tác |
| Bán trả phòng muộn hoặc thêm đêm | Upsell |
Dọn phòng và bảo trì
Phần tiêu đề “Dọn phòng và bảo trì”| Tôi muốn… | Làm thế này |
|---|---|
| Xem hôm nay cần dọn những gì | Bảng dọn phòng |
| Giao việc cho nhân viên không có tài khoản | Chia sẻ tin nhắn cụm dọn phòng qua WhatsApp |
| Luôn giao cùng một người cho một phòng | Nhân viên mặc định theo phòng |
| Gom các bất động sản do một người phụ trách | Cụm dọn phòng |
| Ghi nhận máy lạnh hỏng | Mở một ticket |
| Khóa phòng trong lúc sửa chữa | Lên lịch nghĩa là đưa nó lên lịch làm việc |
| Kiểm chứng phòng đã thực sự được dọn | Nhân viên đánh dấu xong, có thể kèm ảnh — Nhân viên dọn phòng thấy gì |
| Tôi muốn… | Làm thế này |
|---|---|
| Kết nối Airbnb | Kết nối Airbnb |
| Kết nối Booking.com | Kết nối Booking.com |
| Kết nối tài khoản Airbnb thứ hai | Thêm tài khoản khác |
| Nhập listing lần trước đã bỏ qua | Nhập listing bạn đã bỏ qua |
| Chuyển một listing sang phòng khác | Chuyển một listing sang phòng khác |
| Buộc kênh đọc lại mọi thứ ngay | Làm mới ở trang kết nối |
| Gỡ một listing khỏi Santara AI | Xóa một listing |
| Ngừng đồng bộ hoàn toàn | Ngắt một tài khoản |
| Biết vì sao một listing không chạy được | Nếu không thành công |
Bất động sản và phòng
Phần tiêu đề “Bất động sản và phòng”| Tôi muốn… | Làm thế này |
|---|---|
| Thêm bất động sản không có trên kênh nào | Tạo thủ công |
| Tách một villa thành các phòng bán riêng | Một bất động sản, nhiều phòng — Bất động sản, rồi phòng |
| Đặt mật khẩu wifi một lần cho cả tòa nhà | Thông tin lưu trú: wifi, mã cửa, lối vào |
| Cho một phòng mã cửa khác | Đặt ở phòng đó; phòng thắng tòa nhà |
| Xóa một bất động sản | Di chuyển, nhân bản, xóa — ngắt listing của nó trước |
| Làm mới ảnh và thông tin từ kênh | Đồng bộ từ kênh |
| Dán mã QR trong mỗi phòng có Wi-Fi và thông tin chỗ ở | Sổ tay hướng dẫn và mã QR dán phòng — rồi In nhãn |
| Cho khách xem mã cửa mà không phải nhắn tin | Khách xác nhận đặt phòng thế nào |
| Vô hiệu một nhãn bị mất hoặc bị chụp lại | Đổi mã |
| Gợi ý nhà hàng và điểm tham quan gần chỗ ở | Địa điểm gợi ý — AI có thể soạn nháp |
Đặt phòng trực tiếp
Phần tiêu đề “Đặt phòng trực tiếp”| Tôi muốn… | Làm thế này |
|---|---|
| Xuất bản website đặt phòng không hoa hồng | Website đặt phòng trực tiếp của bạn |
| Tự nhận thanh toán thẻ | Kết nối Stripe — tiền vào tài khoản của bạn |
| Duyệt khách trước khi xác nhận đặt phòng | Yêu cầu đặt phòng |
| Xem ai đã điền biểu mẫu liên hệ | Câu hỏi |
| Viết một trang hoặc bài blog cho website | Trang và bài blog |
Tiền và báo cáo
Phần tiêu đề “Tiền và báo cáo”| Tôi muốn… | Làm thế này |
|---|---|
| Xem tháng này đang ra sao | Bản chụp nhanh |
| Xuất số liệu cho kế toán | Thư viện báo cáo — CSV từ dữ liệu trực tiếp |
| Ghi chi phí dọn phòng, điện nước, sửa chữa | Sổ cái |
| Gửi bảng kê cho chủ sở hữu | Kỳ và bảng kê |
| Hiểu RevPAN, ADR và công suất | Công suất, ADR, RevPAN |
| Đối chiếu Santara AI với extranet | Doanh thu ở đây nghĩa là gì — ở đây là payout ròng |
Con người và quyền truy cập
Phần tiêu đề “Con người và quyền truy cập”| Tôi muốn… | Làm thế này |
|---|---|
| Mời một co-host hoặc quản lý | Đội ngũ và vai trò |
| Chỉ cho ai đó hai tòa nhà | Giới hạn theo tòa nhà |
| Ngăn nhân viên dọn phòng thấy doanh thu | Họ vốn đã không thấy — Quyền truy cập thực sự hoạt động ra sao |
| Giấu mã cửa với một người | Mã cửa là lớp dữ liệu riêng — Quyền truy cập thực sự hoạt động ra sao |
| Gỡ người đã nghỉ việc | Gỡ một người khỏi đội |
| Bàn giao công việc cho quản lý mới | Mời họ làm host admin, rồi tự gỡ mình ra — Đội ngũ và vai trò |
Tài khoản của tôi và workspace
Phần tiêu đề “Tài khoản của tôi và workspace”| Tôi muốn… | Làm thế này |
|---|---|
| Đổi mật khẩu | Tài khoản và bảo mật của bạn |
| Vào lại sau quá nhiều lần đăng nhập sai | Chờ 15 phút — Nếu bạn bị khóa |
| Đổi ngôn ngữ giao diện chỉ cho riêng tôi | Tài khoản và bảo mật của bạn |
| Đổi ngôn ngữ của bản tin hằng ngày | Đó là cài đặt workspace — Ngôn ngữ |
| Sửa ngày tháng và “hôm nay” bị sai | Múi giờ |
| Tắt những thông báo tôi không cần | Thông báo |
| Chạy hai danh mục không được lẫn nhau | Hai workspace — Chuyển workspace |
Thanh toán
Phần tiêu đề “Thanh toán”| Tôi muốn… | Làm thế này |
|---|---|
| Xem tôi sẽ bị tính bao nhiêu | Gói và thanh toán |
| Hiểu một “listing” được tính thế nào | Bạn bị tính tiền cho cái gì |
| Thêm listing vượt mức gói của tôi | Thêm listing giữa tháng |
| Đổi gói | Chọn giữa Host và Operator |
| Cập nhật thẻ hoặc tải hóa đơn | Quản lý thanh toán |
| Hủy | Hủy |
Khi có gì đó sai
Phần tiêu đề “Khi có gì đó sai”| Tôi muốn… | Làm thế này |
|---|---|
| Tra đúng dòng thông báo tôi đang thấy | Thông báo đó nghĩa là gì |
| Lần theo vấn đề từng bước | Khi có gì đó bất thường |
| Sửa một kênh đã ngừng đồng bộ | Khắc phục sự cố kênh |
| Hỏi một người thật | Nhận trợ giúp |
| Xuất hoặc xóa dữ liệu của tôi | Dữ liệu và quyền riêng tư của bạn |
Cho công cụ AI: trang này dạng markdown · llms.txt · llms-full.txt